Award For No.1Esper
成功回数20回 or 連続成功回数15回を記録されたら、キャプチャーをお送りください! Awardを差し上げます。
| 順位 | 国/地域 | 成功回数 | 上位10名の名前 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Japan |
158 | デコ, keitom(twitter), まんちん, 283, Japonica, 湾岸LEXUS, Taichi, マスター, 友佑, せいじ |
| 2 | ![]() Korea |
129 | Yeon, Jina. Hong, User Name, daizoo, こうすけ, Hgy, YUCHUN, hana, Yeon, Hayoo |
| 3 | ![]() China |
124 | Garo, 幸, Earl, User Name, 谷孙泽栋, 老爸, 老爸, 上海张桦, Terry, User Name |
| 4 | ![]() Netherlands |
123 | Celia Laurent, Celia Laurent, Celia Laurent, Peach, Snypel, Mats, Coen, Dijland, Celia Laurent, Celia Laurent |
| 5 | ![]() United Kingdom |
121 | Belinda moon, User Name, John Maynard Keynes, makoto, Wendi, Haruka, Tarot card fortune, Belinda moon, G, Pupu. |
| 6 | ![]() United States |
119 | Ryo.isaka, Tim, Dominique Slay, Amber, Rigo, Ryo.isaka, Edwin torres, djvanz, Jamesjm0127, Ryan |
| 7 | ![]() Macedonia |
116 | naox, Toshi, Toshi, Toshi, 不味屋, Toshi, keitom(twitter), めんどい, Toshi, Toshi |
| 8 | ![]() Canada |
112 | User Name, Lol, モルダー, Dbg, Dbg, makoto, Edison, User Name, Miki, Kunny |
| 8 | ![]() Italy |
112 | kazu, ichiro, kazu, User Name, kazu, kazu, User Name, David, kazu, Mau |
| 8 | ![]() Philippines |
112 | yoshida, yoshida, yoshida, yoshida, Tessa227, yoshida, yoshida, yoshida, yoshida, yoshida |
| 11 | ![]() France |
111 | Osyrus, meg, meg, meg, meg, meg, meg, Akira, meg, meg |
| 11 | ![]() Israel |
111 | Candy, たつや, Nao, User Name, うし, ガガ, User Name, 完了しました, のぼる, User Name |
| 13 | ![]() Lebanon |
110 | Isaka. , bj, Ryo., Ryo., R, yuco, yuco, yuco, yuco, R |
| 14 | ![]() Indonesia |
109 | りん\(^o^), Nova, MAMO, User Name, User Name, User Name, 英国, Yasu.T, Haru, User Name |
| 14 | ![]() Kenya |
109 | User Name, Reej87, Peach, Shorveit, 父, Kami, 必ず, kohji, kohji, Yo-sk |
| 14 | ![]() Luxembourg |
109 | Lau, Sutaro, あやか, Raby, Amuh, Sutaro, あやか, Guido, JB, あやか |
| 17 | ![]() Germany |
108 | makoto, マイケル, makoto, makoto, makoto, Makoto, makoto, makoto, makoto, Holger |
| 17 | ![]() Vietnam |
108 | つぐ, User Name, Nam, 波架盈拉, 中 , つぐ, Nam, Nam, Nam, レイレイ |
| 19 | ![]() Australia |
107 | Laka, Josht77, うんこ, うんこ, AAA, Dylan, Josht77, Keysha, User Name, Keg |
| 20 | ![]() Jamaica |
106 | ゆうた, Kayo, やまさき, Ryt, ひれかず, がらさー, design, おいいんぼ, Mog, Kenta |
| 20 | ![]() Jordan |
106 | User Name, JK, masalisa, AAA, T,K, Tatsuya, masalisa, sushi2010tami, pinkrabby, yuuuuusukeeee |
| 20 | ![]() Taiwan |
106 | baby mika, Baby mika, Baby mika, baby mika, Brian, TER, 阿驹, Baby mika, baby mika, Baby mika |
| 23 | ![]() Kazakstan |
105 | Tsukasa, Yusuke, User Name, User Name., tkm, 920, User Name, bicc, Mic, User Name. |
| 23 | ![]() Malaysia |
105 | Cly, User Namepoo, うし, うし, うし, うし, うし, うし, Cly, Cly |
| 25 | ![]() Brazil |
104 | Porps, Jhona, Jonathan, モルダー, Lais, Lais, Joao, Joao, 幸子, マイキー |
| 25 | ![]() Panama |
104 | Use , kakakakai, Use , Use , Use , Use , Use , Use , Use , Use |
| 27 | ![]() Ireland |
101 | masa, Akika, User Name, User Name, User Name, User Name, masa, User Name, User Name, User Name |
| 27 | ![]() Sri Lanka |
101 | Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618, Cocco0618 |
| 29 | ![]() New Zealand |
99 | Chloeclover, Chloeclover, Chloeclover, Chloeclover, Chloeclover, Naoki, Chloeclover, Chloeclover, Celia Laurent, 軌 |
| 29 | ![]() Norway |
99 | Tryggvason, Jonasxy, Namnam, Jonasxy, Jonasxy, Namnam, , Jonasxy, Jonasxy, Jonasxy |
| 29 | ![]() Switzerland |
99 | Virginia, Hofi, Hofi, Coló, User Name, Takeshi, Takeshi, Takeshi, Hofi, Hofi |
| 32 | ![]() Hong Kong |
97 | どっぐ, どっぐ, Chung0920, あかり, User Nameg, うし, masa, どっぐ, どっぐ, どっぐ |
| 32 | ![]() India |
97 | Sai, yamayama, TER, Ganaryo, A, takitaki, 餌場, たまさ, Shimao, User Name |
| 34 | ![]() Spain |
96 | , Shimao, TER, Shimao, Emily, , , Lobo, ひろ, Shimao |
| 35 | ![]() Argentina |
95 | Tatsuya, Burskichi, 不味屋, 不味屋, 不味屋, 純郁, makoto, makoto, Cocco0618, Reruns |
| 35 | ![]() Lithuania |
95 | shuji, はるーなー, Masahiko, うし, User Name, Erika, User Name, Masahiko, Masahiko, Sakura |
| 37 | ![]() Macau |
93 | めんどい, User Name, nine, Kiki ng, Kiki ng, Kiki ng, うし, のぼる, Kiki ng, Kiki ng |
| 37 | ![]() Venezuela |
93 | 真鍋和, 琴吹紬, 田井中律, 秋山澪, 平沢憂, ナカノオオゴキブリ, 平沢唯, pokochan*, pokochan*, 山中さわ子 |
| 39 | ![]() Croatia |
92 | Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, takeshi, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny |
| 39 | ![]() Hungary |
92 | Jovie, 林勝子, 空, 夜, Lee, User Name, syo, 林勝子, うんこ, Veronica |
| 39 | ![]() Kuwait |
92 | User Name, JUNSU, Asa, User Name, kuri, hiroyasu-SUGIYAMA, JUN, 金 持蔵, JUNSU, Asa |
| 42 | ![]() Belgium |
91 | Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny, Kunny |
| 42 | ![]() Portugal |
91 | User Namettttttt, bitch, ソーヤー, User Namettttttt, らまーん, User Namettttttt, ソーヤー, User Namettttttt, maa, orsay |
| 42 | ![]() Singapore |
91 | Terence, Terence, 4649, 4649, ニョキニョキ, Oh, Vejay, Wendy, 4649, すがまっち |
| 42 | ![]() Turkey |
91 | User Name, Masuo, rieco, Mirellio, AJK, Cocco0618, 可ならわま, Alik, User Name, たかし |
| 46 | ![]() Peru |
90 | レイラ, レイラ, レイラ, Toshiro, レイラ, レイラ, Andrea, Toshiro, レイラ, レイラ |
| 47 | ![]() Guatemala |
89 | どっぐ, どっぐ, うし, うし, どっぐ, うし, うし, Usp, 穴ラワン逆立つ, User Name |
| 47 | ![]() Nicaragua |
89 | Ruy , Ruy , Yes, Ruy , Ruy , ちん くさお, Ruy , Ruy , Ruy , Ruy |
| 49 | ![]() Latvia |
86 | Karenーreiha, User Namegsf, User Name, Arabiki, f, うきぞう, User Name, User Name, Masa8, User Name |
| 49 | ![]() Sweden |
86 | potchins, ゆず湯, potchins, potchins, potchins, potchins, potchins, potchins, potchins, potchins |
| 49 | ![]() Thailand |
86 | User Name, Ping, Kooreum, Kooreum, A, MiN, けんしろう, Ping, けんしろう, ケンシロウ |
| 52 | ![]() Colombia |
85 | User Namegod, User Name, User Name凶尸压亠林二..., Laka, Laka, takeshi, Laka, Laka, User Namegod, Laka |
| 52 | ![]() Honduras |
85 | junjun, bcc, User Nameわ, User Nameわ, CONVERGE, 父, User Name, User Nameわ, User Name, 4649 |
| 52 | ![]() Uganda |
85 | Shu, CONVERGE, arata, Aru , arata, Michiko wada, User Name, ゆーな, ひが, Aru |
| 55 | ![]() Chile |
84 | Jorgoooo, 不味屋, Daush, 不味屋, 不味屋, 不味屋, User Name, 不味屋, User Name, fggg |
| 56 | ![]() Mexico |
83 | mando, yuki, yuki, Cesar Lozano, User Name, mo-chanu, yuki, yuki, yuki, Neidy |
| 56 | ![]() Qatar |
83 | Use , Use , User Name, Naoki, maa, みぃかん, みぃかん, Sarrr, あほ, Oh |
| 58 | ![]() Malta |
79 | User Name, User Name, 精神, Naoki, Rirerore, User Name, mas7o, Kk, User Name, 精神 |
| 58 | ![]() Mauritius |
79 | KNIGHT, User Name, KNIGHT, 柚, Toshi, 柚, 柚, User Name, KNIGHT, Peach |
| 60 | ![]() Finland |
76 | Threat, Threat, timo.v, Threat, Threat, Threat, User Name, Threat, 元, Ralala |
| 61 | ![]() Mali |
75 | kuri, kuri, kuri, kuri, kuri, kuri, うし, kuri, kuri, kuri |
| 62 | ![]() Ecuador |
74 | User Name, Em, 1000cho, User Name, Em, Em, User Name, User Name, 谷間, User Name |
| 63 | ![]() Denmark |
73 | Mic, Cxz, AKD, Gab, Lol, わっちょ, Cxz, Gab, User Name, LAN |
| 63 | ![]() Saudi Arabia |
73 | クロ, 幸子, Qq, User Name, Mach, Oh, Ma, クロ, 宥凪, TER |
| 63 | ![]() Tunisia |
73 | スネリ, Papa, , Maa, Papa , , Papa, Kusoge, , User Name |
| 66 | ![]() Uruguay |
72 | 金岡 けいじゅ, I, User Name, 未ラバ欠損, kennys822, Tim, 未ラバ欠損, 幸子, Tommie\'s wife, Chikara |
| 67 | ![]() Russia |
68 | , , , User Name, Ilya13, Rirerore, , Liza, 幸子, |
| 68 | ![]() Niger |
67 | かのう, にんにくん, bcc, bcc, Mach, User Name, hfwkydg, User Name, User Name, User Name |
| 69 | ![]() South Africa |
64 | 梅, 梅, 梅, 4649, Michiko wada, 幸子, Ruy , , Taminetax, Naoki |
| 70 | ![]() Moldova |
63 | Naoki, ひま, 差話亜弥等, KNIGHT, bcc, 広将14, おやっさん, おやっさん |
| 71 | ![]() Poland |
61 | TER, TOKIO, User Name, 秋山深一, 秋山深一, 秋山深一, Taiyo, 秋山深一, 秋山深一 |
| 71 | ![]() Senegal |
61 | あんっあっあっれ!, ああぁぁぁあんっっ!..., あぁん。ぁん。あぁん!, User Name, あんっあっあんんんっ..., あんっあっあんんんっ..., あんっあ、あんっ!あ..., あんあんっはひぃん!..., あんっあぁんっ, あっ!あぁんっぅ! |
| 71 | ![]() United Arab Emirates |
61 | asamisoyo, Ruy , Masaki98765, , User Name, User Name, , イグザエル, イグザエル, |
| 74 | ![]() Slovenia |
60 | User Name, User Name, User Name, HE, ゆーな, User Name, User Name, 105, User Name, User Name |
| 75 | ![]() Egypt |
59 | naox, Tyaibu, naox, naox, naox, Tyaibu, naox, naox, naox, Tyaibu |
| 76 | ![]() Botswana |
58 | User Name, まさみ, User Name, User Name, User Name, User Name, A, 金岡 けいじゅ, Little hy, Tass |
| 77 | ![]() Austria |
57 | User Name, User Name, Shugi, User Name, Ms, User Name, Mac, User Name, ようすけばか, bcc |
| 78 | ![]() Bulgaria |
56 | Bel, User Name, User Name, User Name, しげ, skull k, User Name, User Name |
| 79 | ![]() Armenia |
55 | User Name, User Name, User Namejt, m, 広将14, Shin, m, 広将14, Shin |
| 80 | ![]() Estonia |
54 | TOKIO, Uji, CONVERGE, 1000cho, - . -, 寿司屋, Uji, CONVERGE, CONVERGE, たまちゃん |
| 81 | ![]() Czech |
53 | User Name, bcc, naox, R, User Name, だいごさん, ヒロトさぉ@TAJG_, Ky, のんちゃそ |
| 82 | ![]() Greece |
52 | 4649, 仲村, かつひろ, 4649, 笑う, User Name, 4649, skull k |
| 83 | ![]() El Salvador |
48 | Lol, Lol, 長雨, Lol, Lol, 長雨, Lol |
| 84 | ![]() Pakistan |
43 | Kome, Uた, ゆーな, Sarrr, Ali baba, Jen, User Name |
| 85 | ![]() Slovakia |
41 | Oh, bcc, 幸子, Oh, ぬーやん |
| 86 | ![]() Romania |
38 | TER, User Name, m, スカイ, User Name, 4649 |
| 87 | ![]() Paraguay |
26 | maa, Naoki, Naoki, Ka, Ka |
| 88 | ![]() Madagascar |
23 | John Maynard Keynes, Ma, Ma, Ma |
| 89 | ![]() Costa Rica |
20 | Tanaka, Tanaka, Tanaka, Edison |
| 90 | ![]() Dominican |
19 | sun, ゆーな, bcc |
0030 | 0308 | 0007 | 0025 | 0022 | 0007 | 0009 | 0010 | 0014 | |
0005 | 0007 | 0007 | 0039 | 0023 | 0005 | 0003 | 0011 | 0012 | |
0047 | 0002 | 0018 | 0045 | 0039 | 0006 | 0005 | 0004 | 0021 | |
0006 | 0008 | 0013 | 0062 | 0025 | 0007 | 0015 | 0004 | 0011 | |
0017 | 0008 | 0006 | 0134 | 0024 | 0056 | 0005 | 0008 | 0009 | |
0006 | 0014 | 0011 | 8930 | 0015 | 0010 | 0008 | 0014 | 0081 | |
0056 | 0003 | 0014 | 0035 | 0026 | 0008 | 0009 | 0009 | 0164 | |
0004 | 0006 | 0035 | 0082 | 0002 | 0008 | 0005 | 0009 | 0012 | |
0050 | 0003 | 0024 | 0104 | 0007 | 0014 | 0006 | 0019 | 0022 | |
0009 | 0002 | 0025 | 0311 | 0004 | 0007 | 0015 | 0011 | 0049 |






























































































